通貨種類 人民元
CNY
米ドル
USD
日本円
JPY
香港ドル
HKD
台湾ドル
TWD
欧州ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
人民元 1 6.781 0.0782 0.8732 0.2117 8.8289 10.5866
米ドル 0.1475 1 0.0115 0.1288 0.0312 1.302 1.5612
日本円 12.782 86.675 1 11.161 2.7065 112.8509 135.3187
香港ドル 1.1452 7.7659 0.0896 1 0.2425 10.1112 12.1243
台湾ドル 4.7228 32.025 0.3695 4.1238 1 41.6966 49.9981
欧州ユーロ 0.1133 0.768 0.0089 0.0989 0.024 1 1.1991
英ポンド 0.0945 0.6405 0.0074 0.0825 0.02 0.834 1
 お手持の通貨  現在のレート
 両替後の通貨  計算結果 
 換金額   
現在、計算中です