通貨種類 人民元
CNY
米ドル
USD
日本円
JPY
香港ドル
HKD
台湾ドル
TWD
欧州ユーロ
EUR
英ポンド
GBP
人民元 1 6.8305 0.0756 0.8803 0.2149 9.3147 10.2191
米ドル 0.1464 1 0.0111 0.1289 0.0315 1.3637 1.4961
日本円 13.2311 90.375 1 11.6583 2.8433 123.244 135.21
香港ドル 1.136 7.7592 0.0858 1 0.2441 10.5811 11.6085
台湾ドル 4.6535 31.7855 0.3517 4.0965 1 43.3458 47.5543
欧州ユーロ 0.1074 0.7333 0.0081 0.0945 0.0231 1 1.0971
英ポンド 0.0979 0.6684 0.0074 0.0861 0.021 0.9115 1
 お手持の通貨  現在のレート
 両替後の通貨  計算結果 
 換金額   
現在、計算中です